Αδιάβροχο υψηλής φωτεινότητας 24 / 7 λειτουργία Κιόσκος αυτοεξυπηρέτησης για εξωτερικές πληρωμές και παραγγελίες
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | SINMAR |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ψήφισμα: | 1920x1080 | CPU: | Intel Core I3, RK3288 Quad Core, RK3568 Quad Core, RK3566 Quad Core, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Μεταλλική θήκη, Πάνελ από σκληρυμένο γυαλί, Μεταλλική θήκη + Πάνελ από σκληρυμένο γυαλί | Τύπος τοποθέτησης: | Επιδαπέδιο |
| Λειτουργικό Σύστημα: | Αρρενωπός, παράθυρα | ΕΜΒΟΛΟ: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 |
| Τύπος οθόνης: | Οθόνη LCD | Σημεία αφής: | 10 αφή σημείων |
| Αγγίξτε Τύπος: | Χωρητικότητα | Ζωή αφής: | άνω των 80.000 ωρών |
| Αποθηκευτικό μέσο: | Στερεά κατάσταση 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | Πρότυπο Δικτύου: | LAN/WIFI/4G/VPN |
| Κατανάλωση ρεύματος: | 110W | Τάση εισόδου: | Δρομολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας |
| Εξοικονόμηση ενέργειας: | <3 watt | ||
| Επισημαίνω: | Αδιάβροχο περίπτερο αυτοεξυπηρετήσεων,Κιόσκος πληρωμών υψηλής φωτεινότητας,Κωνσταντινοπωλείο παραγγελιών 24/7 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ανερόστερη τεχνητή νοημοσύνη Drive Through Self Service Κίος
Εταιρική άμεση τιμολόγηση για διαδραστικούς σταθμούς πληρωμών στο πάτωμα με δυνατότητες τιμολόγησης QR κώδικα και εκτύπωσης εισιτηρίων.
Επισκόπηση του προϊόντος
Προηγμένο εξωτερικό περίπτερο αυτοεξυπηρέτησης σχεδιασμένο για λειτουργίες drive-thru, με παραγγελίες που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία πληρωμών και εκτύπωση αποδείξεων σε ένα ανθεκτικό στον καιρό περίβλημα.
Εικόνες προϊόντων
Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Έκδοση Windows | Έκδοση Android |
|---|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 32 ίντσες. | |
| Απόφαση | 1920×1080 | |
| Τύπος αφής | Κατανάλωση | |
| Σημεία επαφής | 10 βαθμοί | |
| Αγγίξτε τη ζωή | Περισσότερες από 80.000 ώρες | |
| Λειτουργικό σύστημα | Λεπτομέρια | Android |
| Επεξεργαστής | Intel J1900U/I3/I5/I7 | Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των τιμών και των τιμών των προϊόντων πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. |
| Γράφημα | Intel HD | Android HD |
| Μνήμη RAM | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| Αποθήκευση | Στερεά κατάσταση 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G |
| Καθαρότητα βίντεο | 1080P | |
| Δίκτυο | Δικτυακό δίκτυο LAN/WIFI/4G/VPN | |
| Διασύνδεση | DC×1, RJ45×1, HDMI×1, WIFI×1, USB 2.0×1, MIC×1 | |
| Εγκατάσταση | Στον τοίχο, στο πάτωμα | |
| Εισφορά ισχύος | Εναλλακτικός ρεύμα 110-220V 50/60Hz | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 110W | |
| Τεχνολογία | Εναλλακτικός ρεύμα 110-240V 50/60Hz | |
| Τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας | < 3 W | |
Εφαρμογές
Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, πάρκινγκ, βενζινάδικα, τράπεζες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ
Συμπεριλαμβάνεται το τυποποιημένο πακέτο
- Τυπογράφος θερμικών αποδείξεων 58/80 mm
- Διαγνωστικό Barcode & QR Code
- Κρατητής σταθμού για μηχανή POS (μη συμπεριλαμβανομένης της μηχανής POS)
- Φωτογραφία διόπτης αναγνώρισης προσώπου
- Ενσωματωμένο σύστημα ομιλητών
Συσκευή και παράδοση
Προφίλ κατασκευαστή
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








